Тарифы на перевозки такси "Метро"
Архив: тарифы с 01-10-2009 по 17-01-2010
| Пункт назначения | Микроавтобус | Легковой а/м | ||
| Тариф туда, либо обратно | Тариф туда - обратно | Тариф туда, либо обратно | Тариф туда - обратно | |
| по городу, ТРМЗ (гл.проходная), КПДС (с Весенней) | 90 | 150 | 50 | 100 | 
| ул.Партизанская, Гастелло, Ст.Междуречье, Нахаловка | 90 | 150 | 60 | 100 | 
| ш.Ленина, Ольжерасский разрез, ТПТУ, АБК АТП, КПДС, Угловская база, Белавтосиб, РКК, контейнерная, 1-е Сыркаши (+ бездорожье от Гастелло), Ивановская база | 90 | 150 | 60 | 100 | 
| ш.Усинская, ГОФ Томусинская, с/п Солнечный, СТО-5, стояночный бокс АТП, Взрывпром, СТО Триада, Томусинская а/я, Ольжерасская а/б, СТО ЦЭММ,  т/б Восход, п.Таежный  | 
            110 | 170 | 70 | 110 | 
| 2-е Сыркаши, Красногорский разрез, УПТК-2,  Притомская а/б, МУМ, депо, очистные, п.Ольжерасс, кладбище (остановка)  | 
            140 | 210 | 90 | 140 | 
| ост.Сады, поворот на новое кладбище | 150 | 240 | 100 | 160 | 
| ш.Томусинская 5-6, п.Притомский, п.Чебал-Су,  п.Карай  | 
            150 | 240 | 100 | 160 | 
| п.Капай, Усинский (остановка), новое кладбище (в гору), Широкий Лог, ВГСЧ, ул.Еловая, , Улус, б/о Озерки, п/л Звездочка | 170 | 270 | 110 | 180 | 
| б/о Фантазия, п.Чульжан, Фазаловка, Кийзак, пост ГАИ, б/о Дружба, Чайка, Медвежонок, ш.Томская | 220 | 330 | 150 | 220 | 
| п.Косой Порог, аэропорт, п.Распадский | 270 | 420 | 180 | 280 | 
| ЦОФ Кузбасская, б/о Теремок, Междуреченский разрез, ш.Распадская, б/о Романтика, п/л Огонек, п.Майзас (до реки) | 300 | 450 | 200 | 300 | 
| п.Камешки, Карчит, Сосновка, трамплин (через гору), ст.Чульжан, п.Майзас (за рекой) | 330 | 500 | 220 | 330 | 
| Стержановское озеро, Лазурный берег | 520 | 780 | 350 | 520 | 
| г.Мыски | 600 | 900 | 400 | 600 | 
| г.Мыски 2-ой р-н | 680 | 1000 | 450 | 670 | 
| ГРЭС, р/з Сибиргинский | 750 | 1150 | 500 | 750 | 
| г.Новокузнецк | 1500 | 2100 | 1000 | 1400 | 
| ЗапСиб, Ильинка, Осинники | 1800 | 2400 | 1200 | 1600 | 
| Аэропорт, г.Калтан | 2000 | 3000 | 1300 | 2000 | 
| г.Прокопьевск, Малиновка | 2300 | 3500 | 1500 | 2300 | 
| г.Киселевск | 3000 | 4500 | 2000 | 3000 | 
| г.Белово | 3800 | 5600 | 2500 | 3700 | 
| г.Ленинск-Кузнецкий, Таштагол | 4200 | 6300 | 2800 | 4200 | 
| г.Кемерово, Бийск | 6000 | 9000 | 4000 | 6000 | 
| г.Анджеро-Судженск | 6800 | 10000 | 4500 | 6700 | 
| г.Новосибирск, Мариинск | 9000 | 13500 | 6000 | 9000 | 
| Аэропорт Толмачево, г.Томск, Барнаул | 10500 | 15000 | 7000 | 10000 | 
| Перегон (буксировка) автомобиля по городу | 200 | 200 | ||
| Перегон (буксировка) автомобиля из-за города | 500+оттуда | 500+оттуда | ||
| Почасовая оплата | 600 (10 руб-1мин) | 450 (7,5 руб-1мин) | ||
| Почасовая оплата - свадьба | 600 (10 руб-1мин) | 450 (7,5 руб-1мин) | ||
Все цены за городом указаны до остановок, магазинов, конечных пунктов, далее – бездорожье. По бездорожью предусматривается отдельная плата (1 км – 20 руб.) Перевозка негабаритных грузов + 20 руб.
Простой: первые 5 мин. – бесплатно, далее – 1 мин. – 7,5 руб. Одна кратковременная остановка по пути в оплату не входит. Заезд - 10 руб.; смена направления по городу – тариф туда - обратно.
При поездке из пригорода в пригород стоимость проезда = тариф + тариф – 10%.
Для микроавтобусов: за лишнего человека – 20 руб., 8 человек и более тариф умножить на 1,5
Доставка продуктов по городу – 130 руб., за городом – цена до конечной остановки + 100 руб.
« вернуться к списку



